Listagem de Preços
Preços válidos : De 27/03/2023 a 02/04/2023 | ||||
Nome | Variedade | Classificação | Unidade | Preço |
---|---|---|---|---|
AVES | ||||
ASA | KG | R$ 12,50 | ||
CARCAÇA | KG | R$ 4,00 | ||
CORAÇÃO | KG | R$ 18,00 | ||
COXA | KG | R$ 6,00 | ||
COXANTE | KG | R$ 7,00 | ||
COXINHA DA ASA | KG | R$ 13,60 | ||
FIGADO | KG | R$ 4,00 | ||
FRANGO INTEIRO | FRESCO | KG | R$ 5,00 | |
PÉ | KG | R$ 5,00 | ||
PEITO COM OSSO | KG | R$ 7,50 | ||
PEITO FILÉ | KG | R$ 11,50 | ||
PESCOÇO | KG | R$ 3,00 | ||
SOBRE COXA | KG | R$ 8,50 | ||
TULIPA | KG | R$ 18,00 | ||
CALDO CANA | ||||
CALDO DE CANA | LITRO | LT | R$ 7,50 | |
CEREAIS | ||||
AMENDOIM | DESCASCADO | A | KG | R$ 25,00 |
FEIJÃO | BOLINHA | KG | R$ 13,54 | |
MILHO DE PIPOCA | IMPORTADO | A | KG | R$ 9,38 |
FRIOS | ||||
FRIOS | F. PRESUNTO COZIDO | KG | R$ 23,90 | |
FRUTAS IMPORTADAS | ||||
AMEIXA IMPORTADA | LARRY ANN | T CAL 3 | KG | R$ 17,36 |
MAÇA IMPORT. | GRAN SMITH | EXTRA AA | KG | R$ 15,63 |
PERA | WILIANS | A | KG | R$ 10,42 |
PÊSSEGO IMP. | KG | R$ 20,00 | ||
FRUTAS NACIONAIS | ||||
ABACATE | GEADA | A | KG | R$ 3,13 |
ABACAXI | HAWAI | GDE. | UN | R$ 11,25 |
BANANA CLIMAT. | OURO | A | KG | R$ 10,00 |
CAJÚ | DO NORTE | A | CAIXETA | R$ 14,06 |
CAQUI | RAMA FORTE | A | CAIXETA | R$ 4,69 |
CARAMBOLA | VERDE | A | CAIXETA | R$ 5,00 |
COCO | SECO | A | KG | R$ 5,00 |
FIGO | ROXO | A | CAIXETA | R$ 8,33 |
FRUTA DO CONDE | ATA | T 10 FR | KG | R$ 22,50 |
GOIABA | VERMELHA | T 8/9 FR | KG | R$ 6,25 |
GOIABA | VERMELHA | T 10/12 FR | KG | R$ 6,25 |
GOIABA | BRANCA | T 10/12 FR | KG | R$ 6,25 |
GOIABA | BRANCA | T 8/9 FR | KG | R$ 6,25 |
GRAVIOLA | NORDESTINA | T 10 FR | KG | R$ 17,19 |
JACA | MOLE | A | KG | R$ 3,25 |
KIWI | BRUNO | A | KG | R$ 22,22 |
LARANJA | BAHIA | T 6/8 DZ | CX | R$ 4,80 |
LIMÃO | TAITTI | T 18/20 DZ | CX | R$ 3,00 |
MAÇA NAC. | FUJI CAT1 | EXTRA AA | KG | R$ 11,04 |
MAMAO | HAVAI | T 18 FR | KG | R$ 11,72 |
MAMAO | HAVAI | T 15 FR | KG | R$ 11,72 |
MAMAO | HAVAI | T 12 FR | KG | R$ 11,72 |
MANGA | TOMY | T 12 FR | KG | R$ 9,79 |
MARACUJÁ | DOCE | A | KG | R$ 18,00 |
MELANCIA | FORA DO ESTADO | A | KG | R$ 3,13 |
MELÃO | REI | T 10/11 FR | KG | R$ 11,88 |
MORANGUINHO | COMUM | A | CAIXETA | R$ 7,50 |
PÊSSEGO | RUBIMEL | T CAL 2 | CX | R$ 9,38 |
PITAYA | NACIONAL | KG | R$ 18,00 | |
TANGERINA | PONKAN | GDE. | CX | R$ 4,88 |
UVA | RED GLOB IMPORTADA | A | KG | R$ 19,53 |
UVA | TOMPSON | A | KG | R$ 19,53 |
LATICÍNIOS | ||||
FRESCAL | EXTRA | KG | R$ 19,50 | |
MEIA CURA | EXTRA | KG | R$ 20,00 | |
MUSSARELA | EXTRA | KG | R$ 28,90 | |
PARMESÃO | EXTRA | KG | R$ 37,60 | |
PRATO | KG | R$ 30,00 | ||
PROVOLONE | KG | R$ 33,00 | ||
QU.PADRÃO | KG | R$ 29,90 | ||
REQUEIJÃO | COPO 200 GC | KG | R$ 6,50 | |
RICOTA | FRESCA | KG | R$ 18,90 | |
LEGUMES | ||||
ABÓBORA | DESCASCADA | KG | R$ 4,75 | |
ABOBRINHA | ITALIA | EXTRA AA | KG | R$ 4,14 |
AIPIM | SALSA | EXTRA AA | KG | R$ 11,52 |
BATATA DOCE | AMARELA | EXTRA AA | KG | R$ 4,80 |
BERINJELA | COMUM | EXTRA AA | KG | R$ 6,27 |
BETERRABA | MAÇO | GDE. | KG | R$ 4,80 |
CARÁ | CAMPO | EXTRA AA | KG | R$ 10,88 |
CENOURA | GRANEL | EXTRA AA | CX | R$ 5,57 |
CHUCHU | BRANCO | EXTRA AA | KG | R$ 2,56 |
INHAME | VERMELHO | KG | R$ 10,88 | |
JILÓ | REI VERDE | EXTRA AA | KG | R$ 5,60 |
MANDIOCA | DESCASCADA | KG | R$ 5,70 | |
MILHO VERDE | GDE | ESPECIAL | DZ | R$ 18,49 |
PEPINO | JAPONES/CONSERVA | EXTRA AA | KG | R$ 6,40 |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | A | KG | R$ 14,08 |
PIMENTÃO | AMARELO | EXTRA AA | KG | R$ 12,80 |
PIMENTÃO | VERMELHO | EXTRA A | KG | R$ 12,80 |
QUIABO | LISO | EXTRA AA | KG | R$ 6,89 |
TOMATE | CEREJA | KG | R$ 12,80 | |
VAGEM | RASTEIRA | EXTRA AA | KG | R$ 12,80 |
MASSAS | ||||
SALGADOS | PASTEL ESPECIAL | KG | R$ 5,00 | |
OVOS | ||||
OVOS | SEMI CAIPIRA | GDE 58 | DZ | R$ 12,00 |
PESCADOS AD | ||||
CASCUDO LIMPO | KG | R$ 18,50 | ||
CORVINA | GRANDE | KG | R$ 16,20 | |
CURIMBATÁ | GRANDE | KG | R$ 11,50 | |
DOURADA | INTEIRA | KG | R$ 35,50 | |
FILHOTE | POSTAS | KG | R$ 31,50 | |
LAMBARI | LIMPO | KG | R$ 20,00 | |
PACU | GRANDE | KG | R$ 16,60 | |
PIAPARA | GRANDE | KG | R$ 25,60 | |
PINTADO | POSTAS | KG | R$ 29,50 | |
SALMÃO | FILÉ | KG | R$ 51,00 | |
TAMBAQUI | KG | R$ 23,00 | ||
TCUNARÉ | KG | R$ 18,90 | ||
TILÁPIA | INTEIRA | KG | R$ 15,50 | |
TRAIRA | KG | R$ 21,00 | ||
PESCADOS AS | ||||
BACALHAU | FRESCO | KG | R$ 26,90 | |
CAÇÃO | LOMBO | KG | R$ 21,00 | |
CAMARÃO | INTEIRO | KG | R$ 48,00 | |
CAVALINHA | INTEIRA | KG | R$ 8,50 | |
MANJUBA | INTEIRA | KG | R$ 20,00 | |
MERLUZA | MERLUZÃO | KG | R$ 23,90 | |
PANGA | FILÉ | KG | R$ 15,80 | |
PESCADA | BRANCA | ESPALMADA | KG | R$ 23,00 |
SARDINHA | ESPALMADA | KG | R$ 16,45 | |
TUBÉRCULOS | ||||
ALHO | CHONAN NACIONAL | TIPO 7 | KG | R$ 32,00 |
BATATA | ASTERIX | ESPECIAL | KG | R$ 6,14 |
CEBOLA | ROXA NACIONAL | CX 1 | KG | R$ 8,32 |
GENGIBRE | TUBERCULO | CX | R$ 10,83 | |
VERDURAS | ||||
ACELGA | BRANCA | GDE. | UN | R$ 5,60 |
AGRIÃO | DA ÁGUA | GDE. | MAÇO | R$ 3,54 |
ALFACE | LISA | ESPECIAL | UN | R$ 3,84 |
ALFACE | LISA | EXTRA | UN | R$ 3,84 |
ALFACE | CRESPA | ESPECIAL | UN | R$ 3,84 |
ALFACE | CRESPA | EXTRA | UN | R$ 3,84 |
ALFACE | AMERICANA | ESPECIAL | UN | R$ 3,84 |
ALFACE | AMERICANA | EXTRA | UN | R$ 3,84 |
ALHO PORO | COMUM | EXTRA | UN | R$ 2,67 |
ALMEIRÃO | PAO DE AÇUCAR | ESPECIAL | UN | R$ 3,84 |
ALMEIRÃO | COMUM | ESPECIAL | UN | R$ 3,84 |
BROCOLIS | MAÇO | GDE. | MAÇO | R$ 9,60 |
C.FLOR | PIRACICABA PREC. | GDE. | UN | R$ 8,80 |
CATALÔNIA | FOLHAS VERDES | GDE. | MAÇO | R$ 2,03 |
CHEIRO VERDE | COMP. | EXTRA | MAÇO | R$ 2,99 |
CHICÓRIA | PÉ | EXTRA | MAÇO / PÉ | R$ 3,84 |
COENTRO | PORTUGUES | EXTRA | UN | R$ 2,13 |
COUVE | MANTEIGA | EXTRA | UN | R$ 3,84 |
ERVILHA | TORTA | EXTRA AA | KG | R$ 10,24 |
ESPINAFRE | NOVA ZELANDIA | ESPECIAL | UN | R$ 5,33 |
HORTELÃ | VERDE | EXTRA | MAÇO | R$ 3,20 |
MOSTARDA | COMUM | ESPECIAL | MAÇO | R$ 3,84 |
NABO | COMPRIDO JAPONÊS. | ESPECIAL | UN | R$ 2,56 |
RABANETE | REDONDO | ESPECIAL | DZ | R$ 5,12 |
REPOLHO | ROXO | GDE. | KG | R$ 4,16 |
RÚCULA | CULTIVADA | ESPECIAL | MAÇO | R$ 4,80 |
SALSÃO | AIPO | A | UN | R$ 4,05 |
SALSINHA | IN NATURA | GDE. | MAÇO | R$ 2,13 |
« voltar